开式横流塔
YCU系列开式横流冷却塔满足多种工况和使用需求,具有可适应变流量运行、模块化安装设计、安全人性化的维护配置等特点。
运行满足国标噪音及节能标准要求,产品型材结构均采用优质镀镁铝锌钢或不锈钢制成,来确保产品其优越的耐腐蚀性及使用寿命,大量选用可回收材质和绿色环保智能化的生产过程,确保其拥有卓越稳定的产品性能和恪守节能减排高效环保的产品理念。
分享
相关产品
暂无数据

YCU系列开式横流冷却塔满足多种工况和使用需求,具有可适应变流量运行、模块化安装设计、安全人性化的维护配置等特点。
运行满足国标噪音及节能标准要求,产品型材结构均采用优质镀镁铝锌钢或不锈钢制成,来确保产品其优越的耐腐蚀性及使用寿命,大量选用可回收材质和绿色环保智能化的生产过程,确保其拥有卓越稳定的产品性能和恪守节能减排高效环保的产品理念。
| YCU系列方形横流式冷却塔参数表 | ||||||||||||
| 产品型号 Tower Model |
基本参数 Basic Parameters |
外形尺寸 Dimensions(mm) |
连接管尺寸 Connecting Pipe Dimension(DN) |
重量 Wt |
扬程 Tower Head (m) |
|||||||
| 循环水量 Water Flow (m3/h) |
电机功率 Motor (kW) |
长Length | 宽Width | 高Height | 进水口 Inlet |
出水口 Outlet |
补水口 Filler Auto/Quick |
排污溢水口 Drain/Over flow |
运输 Dry Wt (kg) |
运行 Operating Wt(kg) |
||
| L | W | H | ||||||||||
| YCU-100 | 103 | 3.0 | 1965 | 3800 | 3165 | 100×2 | 125×1 | 25×2 | 50×2 | 1281 | 2781 | 2.76 |
| YCU-125 | 125 | 3.0 | 2365 | 3800 | 3585 | 100×2 | 125×1 | 25×2 | 50×2 | 1397 | 3117 | 3.18 |
| YCU-150 | 150 | 4.0 | 2325 | 4160 | 3165 | 125×2 | 150×1 | 25×2 | 50×2 | 1481 | 3511 | 2.76 |
| YCU-160 | 162 | 4.0 | 2325 | 4160 | 3985 | 125×2 | 150×1 | 25×2 | 50×2 | 1512 | 3792 | 3.58 |
| YCU-165 | 165 | 4.0 | 2525 | 4360 | 3565 | 125×2 | 150×1 | 25×2 | 50×2 | 1796 | 4516 | 3.16 |
| YCU-180 | 181 | 4.0 | 2525 | 4360 | 3985 | 125×2 | 200×1 | 40×2 | 80×2 | 1922 | 5212 | 3.58 |
| YCU-215 | 218 | 5.5 | 2725 | 5000 | 3985 | 150×2 | 200×1 | 40×2 | 80×2 | 2195 | 5945 | 3.58 |
| YCU-225 | 226 | 5.5 | 2725 | 5000 | 4385 | 150×2 | 200×1 | 40×2 | 80×2 | 2384 | 6534 | 4 |
| YCU-240 | 239 | 5.5 | 2725 | 5000 | 4785 | 150×2 | 200×1 | 40×2 | 80×2 | 2594 | 6944 | 4.4 |
| YCU-250 | 250 | 5.5 | 2725 | 5140 | 4385 | 150×2 | 200×1 | 40×2 | 80×2 | 2783 | 7383 | 4 |
| YCU-280 | 284 | 7.5 | 3325 | 5760 | 4405 | 200×2 | 250×1 | 40×2 | 80×2 | 3014 | 7724 | 4 |
| YCU-315 | 318 | 7.5 | 3325 | 5760 | 4805 | 200×2 | 250×1 | 40×2 | 80×2 | 3507 | 9417 | 4.4 |
| YCU-330 | 334 | 7.5 | 3325 | 5760 | 5625 | 200×2 | 250×1 | 40×2 | 80×2 | 3990 | 10170 | 5.24 |
| YCU-300 | 300 | 7.5 | 3325 | 5940 | 3985 | 200×2 | 250×1 | 40×2 | 80×2 | 3192 | 8172 | 3.58 |
| YCU-465 | 466 | 15.0 | 3725 | 6460 | 4805 | 200×2 | 250×1 | 50×2 | 80×2 | 4694 | 12164 | 4.4 |
| YCU-485 | 485 | 15.0 | 3725 | 6460 | 5225 | 200×2 | 300×1 | 50×2 | 80×2 | 5135 | 13485 | 4.82 |
| YCU-500 | 505 | 15.0 | 3725 | 6460 | 5625 | 200×2 | 300×1 | 50×2 | 80×2 | 5555 | 14165 | 5.22 |
本目录内所有系列产品说明、数据和实际之间可能存在误差,请以实际产品为准。如有更改,恕不另行通知。

